Rückschlagventil Trudesign 19-50mm
Haben Sie Fragen?
Montage:
Das Rückschlagventil muss mit je 2 Spanngurten auf jeder Seite gesichert werden. (insgesamt 4)
Auf dem Rückschlagventil befindet sich ein weißer Pfeil, der anzeigt, in welche Richtung das Wasser fließt.
Str. | ¾" (19mm) | 1" (25mm) | 1 ⅛” (28 mm) | 1 ¼ Zoll (32 mm) | 1 ½ Zoll (38 mm) | 2" (50mm) |
Gewicht | 21g. | 34g. | 46g. | 50g. | 67g. | 119g. |
Temp.Service | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C |
Temp.max | 93°C | 93°C | 93°C | 93°C | 93°C | 93°C |
Presse.Service | 0 – 150 psi | 0 – 150 psi | 0 – 150 psi | 0 – 150 psi | 0 – 150 psi | 0 – 150 psi |
Druck max | 230 psi | 230 psi | 230 psi | 230 psi | 230 psi | 230 psi |
Bruchkraft | ~ 0,41 psi | ~ 0,29 psi | ~ 0,29 psi | ~ 0,26 psi | ~ 0,23 psi | ~ 0,22 psi |
Empfohlene aktuelle Geschwindigkeit zwischen | 15 – 42 Liter/min (4 – 11 gpm) | 25 – 79 Liter/min (6,5–21 gpm) | 25 – 79 Liter/min (6,5 – 21 gpm) | 32 – 117 Liter/min (8,5 – 31 gpm) | 61 – 193 Liter/min (16 – 51 gpm) | 87 – 322 Liter/min (23 – 85 gpm) |
Druckverlust | 3,8 psi (262 mbar) | 3,8 psi (262 mbar) | 3,8 psi (262 mbar) | 2,8 psi (193 mbar) | 2,3 psi (159 mbar) | 2,9 psi (200 mbar) |
[UNTERLAGEN]
Bei der Bestellung von Lagerartikeln haben wir eine Lieferzeit von 1-3 Werktagen. Wenn Sie Ihre Bestellung vorher aufgeben 15.00 Uhr, wir verschicken es noch am selben Tag. Die Lieferzeit ab unserem Lager kann je nach gewählter Versandart und Ihrem Standort im Land variieren. Normalerweise werden unsere Pakete am Tag nach dem Absenden der Bestellung an Ihre Adresse geliefert. In einigen Fällen werden unsere Lagerartikel aus verschiedenen Lagern versendet, sodass Sie in diesen Fällen mehr als ein Paket erhalten.
[SAMMLUNGEN]